Retronia Season #1
Tormera World Launch
Retronia New World
Tormera
The adventure begins in
00
Days
00
Hours
00
Minutes
00
Seconds
Friday, August 7, 2026 at 19:00 BRT
Official time
Official launch: Friday, August 7, 2026 at 19:00 BRT
Prepare your client before Tormera opens.
Retronia
Rods - Items
- Items
- Rods
Weapons
Rods
Charged mage weapons with elemental damage and magic-level requirements.
11
items
Related magic
Recharge every charged rod
Equip a charged rod and cast exevo virtus to restore 35 charges for 35 mana, up to the rod maximum.
Item database
Compare rods
Use the column headings on desktop or the compact controls on smaller screens to sort the list.
| Image | Name Name | Damage Damage | Element Element | Magic level Magic level | Max charges Max charges | Charges / attack Charges / attack | Tier Tier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Firelight Rod View item details | 4–26 (minimum scales with level + magic level; cap 20) | Fire | No requirement | 500 | 2 | Tier 0 | |
| Moonlight Rod View item details | 4–26 (minimum scales with level + magic level; cap 20) | Energy | No requirement | 500 | 2 | Tier 0 | |
| Swamplight Rod View item details | 4–26 (minimum scales with level + magic level; cap 20) | Poison | No requirement | 500 | 2 | Tier 0 | |
| Fireweaver Rod View item details | 34–50 | Fire | 20 | 1,500 | 3 | Tier 1 | |
| Serpent Scepter Rod View item details | 24–35 | Poison | 10 | 1,500 | 3 | Tier 1 | |
| Frostwarden Rod View item details | 58–75 | Ice | 40 | 3,000 | 6 | Tier 2 | |
| Stormcaller Rod View item details | 45–62 | Energy | 30 | 2,000 | 3 | Tier 2 | |
| Archlight Rod View item details | 85–100 | Ice | 60 | 10,000 | 7 | Tier 3 | |
| Venom Rod View item details | 70–85 | Poison | 50 | 10,000 | 6 | Tier 3 | |
| Falcon Rod View item details | 100–125 | Energy | 65 | 8,000 | 6 | Tier 4 | |
| Shadowfall Rod View item details | 120–150 | Death | 70 | 10,000 | 7 | Tier 4 |
No matching items
Try a different item name or clear the search.