Inglês
Português
Polonês
Espanhol
Sueco
Alemão
Contentbox headline
Highscores Filter
Vocation:
Category:

HighscoresLast Update: less than a minute ago
Rank Name Vocation Level Experience
1 Duke Corleone Elder Druid 288 392,795,539
2 Morby Elite Knight 261 289,631,461
3 Abaddon Elite Knight 252 261,380,797
4 Sem Bolts Royal Paladin 245 241,913,461
5 Stano Mito Master Sorcerer 245 241,788,980
6 SemSio Elite Knight 244 238,717,952
7 Wudus Melth Paladin 230 199,277,620
8 La Madrina Master Sorcerer 230 198,978,400
9 Soul War Royal Paladin 221 175,207,378
10 Winnie Elder Druid 216 163,545,969
11 Bulba Elite Knight 204 139,159,772
12 Ghaele Master Sorcerer 201 132,121,548
13 Elite Ulrich Elite Knight 198 125,583,122
14 Placebos Royal Paladin 190 112,335,986
15 Estarossa Master Sorcerer 188 108,092,317
16 Balack Elite Knight 188 108,023,513
17 Boyceta Elite Knight 187 106,051,526
18 Guinho Royal Paladin 183 99,344,955
19 Nuth El Matador Elite Knight 181 96,644,763
20 Old Generation Elder Druid 180 94,674,332
21 Sudden'Slayer Master Sorcerer 178 90,883,858
22 Skiss Royal Paladin 160 66,724,544
23 Niva Buwan Elder Druid 160 66,125,029
24 Soul Warrior Elite Knight 148 51,957,101
25 Marlhexsz Master Sorcerer 143 47,700,238
26 TheWikie Elite Knight 133 37,560,011
27 Conde De Montecristo Elite Knight 131 36,203,622
28 Zantins Sorcerer 131 36,052,623
29 Bruneko Knight Knight 128 33,805,623
30 Notielc Elite Knight 126 32,508,454
31 Crossbow Metalizado Paladin 126 32,491,941
32 Hashtag Elite Knight 124 30,769,107
33 Nivea Royal Paladin 123 29,898,061
34 Guzman Elchapo Master Sorcerer 122 29,451,081
35 Hammer Prophecy Elite Knight 119 27,099,848
36 Kurtysz Master Sorcerer 116 25,092,721
37 Doutor Kura Elite Knight 116 24,841,637
38 Vile Tanker Elite Knight 114 23,842,677
39 Sonbra Royal Paladin 114 23,706,219
40 Astaroth Elite Knight 113 23,037,513
41 Schwarzkopf Paladin 113 22,971,002
42 Vile King Royal Paladin 113 22,927,859
43 Onurb Elite Knight 112 22,578,369
44 Bako Knight 112 22,449,776
45 Rufuus Knight 111 21,641,148
46 Chaos Drakan Royal Paladin 108 20,018,535
47 Master Skysz Master Sorcerer 107 19,373,483
48 Pente Royal Paladin 105 18,359,514
49 Taan Elder Druid 104 17,965,080
50 Hulthrad Elite Knight 104 17,946,729
51 Didi Bocoh Master Sorcerer 103 17,636,886
52 Zerk Strike Elite Knight 103 17,241,775
53 Blade Runner Elder Druid 102 16,728,450
54 Pov Royal Paladin 102 16,675,991
55 Balerion Sorcerer 101 16,224,505
56 Bogio Robacena Royal Paladin 101 16,189,447
57 Exterminador do Teufuro Master Sorcerer 98 15,109,233
58 Bjorn Lothbrook Elite Knight 98 15,041,663
59 Pandemus Royal Paladin 97 14,511,607
60 Bahamut Elite Knight 96 14,177,325
61 Jrlok'Tiltado Elder Druid 94 13,165,148
62 Custela Irado Royal Paladin 94 13,021,308
63 Loyal Lelmet Royal Paladin 94 13,000,702
64 Colono Elite Knight 93 12,817,495
65 Estalinho Elder Druid 93 12,623,967
66 Bobby Royal Paladin 93 12,593,917
67 Maionese Heinz Elite Knight 92 12,345,833
68 Steve Maclaud Elite Knight 92 12,303,461
69 Inconcessus Royal Paladin 91 12,005,821
70 Saci de Patinete Elite Knight 90 11,674,012
71 Eukuro Tubate Elder Druid 90 11,648,186
72 Klopfgeister Elder Druid 90 11,365,351
73 Legolas Ogun Royal Paladin 89 11,232,859
74 Fabiossiii Elite Knight 89 11,173,614
75 Bosszin Royal Paladin 88 10,664,182
76 Kinkyto Royal Paladin 88 10,623,797
77 Coob Sixx Royal Paladin 87 10,323,121
78 Eono Royal Paladin 87 10,245,453
79 Luffy Sama Elite Knight 86 10,097,953
80 Hale Knight 85 9,844,433
81 Dzarek Elite Knight 85 9,807,436
82 Demon Hunter Elite Knight 84 9,256,898
83 Pai de Todos Royal Paladin 84 9,210,982
84 Sagittarius Paladin 83 9,069,667
85 Ninext Paladin 82 8,672,416
86 Chegou Elder Druid 82 8,648,245
87 Aedes Sorcerer 82 8,557,804
88 Oraponobis Elite Knight 80 8,069,594
89 Darigazz Hylvar Elite Knight 80 7,924,170
90 Lactobacilos Vivos Sorcerer 79 7,870,483
91 Meliodas Paladin 79 7,732,088
92 Magnos Master Sorcerer 79 7,631,689
93 Sable Knight 77 7,303,781
94 Facabala Master Sorcerer 77 7,244,610
95 Elite Force Elite Knight 77 7,045,673
96 Ramao Kinight Elite Knight 76 6,957,715
97 Monstro da pororoca Elite Knight 76 6,950,517
98 Reikyrus Elite Knight 76 6,782,790
99 Moleza Knight 75 6,598,986
100 Don Vito Elder Druid 75 6,499,332

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9


Back to Top