Inglês
Português
Polonês
Espanhol
Sueco
Alemão
Contentbox headline
Highscores Filter
Vocation:
Category:

HighscoresLast Update: less than a minute ago
Rank Name Vocation Level Experience
1 Duke Corleone Elder Druid 273 334,565,605
2 Royal Ulrich Royal Paladin 237 217,796,990
3 Abaddon Elite Knight 236 214,839,951
4 SemSio Elite Knight 231 201,810,827
5 Morby Elite Knight 231 200,565,884
6 La Madrina Master Sorcerer 230 197,559,736
7 Wudus Melth Royal Paladin 229 196,941,042
8 Stano Mito Master Sorcerer 217 167,490,955
9 Winnie Elder Druid 203 136,751,988
10 Soul War Royal Paladin 201 131,509,683
11 Bulba Elite Knight 185 103,591,494
12 Elite Ulrich Elite Knight 185 103,521,129
13 Ghaele Master Sorcerer 184 101,735,479
14 Guinho Royal Paladin 183 99,344,955
15 Warlike Barba Royal Paladin 181 96,576,260
16 Boyceta Elite Knight 181 95,788,769
17 Estarossa Master Sorcerer 177 89,358,771
18 Balack Elite Knight 171 81,395,118
19 Niva Buwan Elder Druid 160 66,125,029
20 Skiss Royal Paladin 159 65,627,999
21 Old Generation Elder Druid 158 64,232,399
22 Sudden'Slayer Master Sorcerer 154 59,201,718
23 Marlhexsz Master Sorcerer 149 53,401,115
24 Nuth El Matador Elite Knight 144 48,388,840
25 Vandar Duskveil Elite Knight 134 38,693,126
26 Zantins Master Sorcerer 131 35,805,649
27 Bruneko Knight Elite Knight 127 32,634,967
28 Notielc Elite Knight 127 32,564,316
29 Crossbow Metalizado Paladin 126 32,491,941
30 TheWikie Elite Knight 125 31,206,870
31 Hashtag Elite Knight 124 30,752,450
32 Nivea Royal Paladin 123 29,898,061
33 Guzman Elchapo Master Sorcerer 120 27,695,264
34 Kurtysz Master Sorcerer 118 26,401,821
35 Pastor Malinois Elite Knight 115 24,647,860
36 Vile Tanker Elite Knight 114 23,714,823
37 Hammer Prophecy Elite Knight 113 23,063,963
38 Vile King Royal Paladin 113 22,867,738
39 Bako Elite Knight 112 22,447,608
40 Astaroth Elite Knight 111 22,126,082
41 Onurb Elite Knight 111 21,828,530
42 Schwarzkopf Paladin 108 20,344,715
43 Rufuus Knight 105 18,512,795
44 Chaos Drakan Royal Paladin 105 18,237,344
45 Master Skysz Master Sorcerer 105 18,223,714
46 Blade Runner Druid 102 16,726,990
47 Hulthrad Knight 102 16,686,537
48 Balerion Master Sorcerer 101 16,224,505
49 Bogio Robacena Paladin 101 16,189,447
50 Doutor Kura Elite Knight 100 16,113,537
51 Pov Royal Paladin 99 15,323,100
52 Taan Elder Druid 97 14,538,971
53 Pandemus Paladin 97 14,298,446
54 Jrlok'Tiltado Elder Druid 94 13,165,128
55 Custela Irado Royal Paladin 94 13,021,308
56 Sonbra Royal Paladin 93 12,861,115
57 Estalinho Elder Druid 93 12,569,861
58 Pente Royal Paladin 92 12,482,430
59 Steve Maclaud Knight 92 12,303,461
60 Inconcessus Paladin 91 11,967,709
61 Bjorn Lothbrook Elite Knight 90 11,750,595
62 Klopfgeister Elder Druid 90 11,469,699
63 Bobby Royal Paladin 88 10,931,396
64 Fabiossiii Elite Knight 88 10,742,658
65 Bosszin Paladin 88 10,664,182
66 Legolas Ogun Paladin 88 10,628,502
67 Colono Elite Knight 87 10,557,072
68 Eono Royal Paladin 86 10,240,398
69 Eukuro Tubate Elder Druid 86 10,142,645
70 Luffy Sama Elite Knight 86 10,097,953
71 Kinkyto Royal Paladin 86 10,002,123
72 Hale Knight 85 9,842,543
73 Dzarek Elite Knight 85 9,807,436
74 Exterminador do Teufuro Master Sorcerer 85 9,557,527
75 Sagittarius Paladin 83 8,922,171
76 Aedes Master Sorcerer 82 8,732,453
77 Ninext Paladin 82 8,672,416
78 Coob Sixx Royal Paladin 82 8,613,665
79 Zerk Strike Elite Knight 81 8,399,876
80 Saci de Patinete Knight 80 8,202,125
81 Maionese Heinz Elite Knight 80 8,145,526
82 Didi Bocoh Master Sorcerer 80 8,136,593
83 Darigazz Hylvar Elite Knight 80 7,918,747
84 Lactobacilos Vivos Sorcerer 79 7,870,483
85 Meliodas Royal Paladin 79 7,732,088
86 Magnos Master Sorcerer 79 7,627,287
87 Bahamut Elite Knight 79 7,615,797
88 Chegou Elder Druid 78 7,601,352
89 Demon Hunter Elite Knight 78 7,326,817
90 Loyal Lelmet Royal Paladin 78 7,324,204
91 Sable Knight 77 7,303,781
92 Facabala Master Sorcerer 77 7,244,610
93 Pai de Todos Royal Paladin 77 7,232,200
94 Ramao Kinight Elite Knight 76 6,957,715
95 Monstro da pororoca Elite Knight 76 6,950,517
96 Moleza Knight 75 6,598,986
97 Oraponobis Elite Knight 75 6,529,182
98 Mansurp Paladin 75 6,490,781
99 Chupeta Edzor Elder Druid 74 6,308,749
100 Shino Royal Paladin 74 6,276,611

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9


Back to Top