Skip to main content
Retronia Season #1

Tormera World Launch

Retronia New World

Tormera

The adventure begins in

00 Days
00 Hours
00 Minutes
00 Seconds
Friday, August 7, 2026 at 19:00 BRT Official time

Official launch: Friday, August 7, 2026 at 19:00 BRT

Prepare your client before Tormera opens.

Retronia

Highscores

Highscores

Find a ranking

Reset
Current standings

Experience ranking

Updated 9 minutes ago
Highscores ranking for the selected world, vocation and category.
Rank Name Vocation Level Experience
1 Morby Elite Knight 339 642,881,229
2 Duke Corleone Elder Druid 334 610,023,564
3 Abaddon Elite Knight 277 346,637,879
4 Sem Bolts Paladin 269 318,692,644
5 SemSio Elite Knight 268 315,973,438
6 Old Generation Elder Druid 267 311,994,065
7 Duncan Macleod Royal Paladin 264 302,200,910
8 Ozymandias Royal Paladin 257 278,157,249
9 Stano Mito Sorcerer 256 274,044,869
10 Winnie Druid 245 239,871,118
11 Wudus Melth Paladin 243 234,653,882
12 Connor Macleod Elite Knight 241 229,205,125
13 Ghaele Sorcerer 241 228,798,200
14 Padrino Gran Jefe Master Sorcerer 231 202,094,947
15 Quentin Macleod Master Sorcerer 231 200,244,028
16 Estalinho Master Sorcerer 225 185,062,050
17 Bulba Knight 219 171,092,360
18 Balack Elite Knight 204 138,710,017
19 Der Panzer Knight 202 133,899,833
20 Boyceta Knight 190 112,303,831
21 Guinho Paladin 183 99,344,955
22 Conde De Montecristo Elite Knight 166 74,349,404
23 Kate Macleod Elder Druid 163 70,341,037
24 Skiss Paladin 160 66,724,544
25 Sabor Gabriel Rodrigues Elite Knight 154 58,908,862
26 Loyal Lelmet Paladin 148 52,510,929
27 Marlhexsz Sorcerer 144 47,749,504
28 Zerk Strike Elite Knight 142 46,483,175
29 Kod Carnage Royal Paladin 142 45,803,193
30 TheWikie Knight 136 40,865,665
31 Zantins Sorcerer 133 37,799,186
32 Bjorn Lothbrook Elite Knight 131 36,313,291
33 Colono Elite Knight 130 35,698,089
34 Doutor Kura Knight 129 34,581,902
35 Nightwolf Knight 128 33,983,669
36 Rufuus Knight 128 33,403,972
37 Notielc Knight 127 32,568,236
38 Eukuro Tubate Elder Druid 126 32,540,199
39 Crossbow Metalizado Paladin 126 32,491,941
40 Hashtag Knight 125 31,516,851
41 Hammer Prophecy Knight 125 31,093,754
42 Nivea Paladin 123 29,898,061
43 Guzman Elchapo Sorcerer 122 29,486,706
44 Coob Sixx Royal Paladin 120 27,414,385
45 Sonbra Paladin 118 26,284,951
46 Kurtysz Sorcerer 116 25,092,721
47 Schwarzkopf Paladin 115 24,290,586
48 Vile Tanker Knight 114 23,973,631
49 Onurb Elite Knight 113 23,070,615
50 Astaroth Knight 113 23,037,543
51 Vile King Paladin 113 22,951,798
52 Pente Paladin 112 22,458,000
53 Bako Knight 112 22,449,776
54 Melf Elder Druid 109 20,800,151
55 Mulambenta Royal Paladin 109 20,718,051
56 Master Skysz Sorcerer 109 20,717,766
57 Reikyrus Elite Knight 106 19,009,275
58 Hulthrad Knight 106 18,940,985
59 Didi Bocoh Sorcerer 105 18,435,289
60 Pov Paladin 105 18,269,123
61 Pai de Todos Royal Paladin 105 18,222,602
62 Don Vito Elder Druid 104 18,161,808
63 Demon Hunter Elite Knight 104 17,818,652
64 Bahamut Knight 103 17,237,305
65 Blade Runner Druid 102 16,732,604
66 Balerion Sorcerer 101 16,224,505
67 Bogio Robacena Paladin 101 16,189,447
68 Exterminador do Teufuro Sorcerer 100 15,891,623
69 Pandemus Paladin 99 15,246,979
70 Maionese Heinz Knight 96 13,888,245
71 Fabiossiii Knight 96 13,864,071
72 Bobby Paladin 95 13,704,053
73 Inconcessus Paladin 95 13,667,015
74 Sun Tzu Paladin 95 13,553,243
75 Jrlok'Tiltado Druid 94 13,165,148
76 Custela Irado Paladin 94 13,021,308
77 Fafy Elite Knight 93 12,843,931
78 Steve Maclaud Knight 93 12,592,769
79 Estalo Druid 92 12,463,183
80 Klopfgeister Elder Druid 91 11,783,560
81 Schwarz Putin Royal Paladin 91 11,771,131
82 Saci de Patinete Elite Knight 91 11,769,124
83 Legolas Ogun Paladin 89 11,232,859
84 Kinkyto Paladin 88 10,884,112
85 Bosszin Paladin 88 10,664,182
86 Chegou Druid 87 10,595,938
87 Eono Paladin 87 10,245,758
88 Luffy Sama Knight 86 10,097,953
89 Dzarek Knight 85 9,807,436
90 Sagittarius Paladin 85 9,627,319
91 Manoek Sorcerer 84 9,491,356
92 Ninext Paladin 82 8,672,416
93 Aedes Sorcerer 82 8,557,804
94 Hale Knight 81 8,428,741
95 Oraponobis Elite Knight 81 8,246,846
96 Meliodas Paladin 81 8,224,200
97 Lactobacilos Vivos Sorcerer 79 7,870,483
98 Sable Knight 77 7,303,925
99 Facabala Sorcerer 77 7,244,610
100 Elite Force Knight 77 7,195,774